Onolda statisztikák (Béta)

A hazai méhállomány fele elpusztult a télen

# Név Összes comment Új comment Válaszok Like-ok Likes / comment Karakterek Átlag (K / P)
1 Pepa pig 4 0 4 8 200% 143 36
2 Mr. Piszkos 4 1 3 12 300% 378 95
3 FélElem 4 0 4 10 250% 506 127
4 paul2 3 0 3 2 66.67% 658 219
5 Nersche Wick 3 1 2 15 500% 98 33
6 fudaraku 3 0 3 9 300% 101 34
7 II. Van Szesz Fára Jó 3 0 3 2 66.67% 734 245
8 Loppenheimer 3 1 2 5 166.67% 336 112
9 nevem_van 2 1 1 3 150% 166 83
10 Demon Llama 2 1 1 9 450% 102 51
11 🇺🇦Odessa🇺🇦 2 0 2 15 750% 84 42
12 Mosdatlan Sertés 2 1 1 6 300% 526 263
13 Abrakadabra 🇺🇦 1 1 0 10 1000% 64 64
14 Konspirációs terápia (Murka) 1 1 0 0 0% 21 21
15 Tromb (102) 🇺🇦 Bukovári van 1 1 0 0 0% 17 17
16 MushyFailure 1 0 1 1 100% 92 92
17 NakiPuha 1 0 1 3 300% 79 79
18 László 1 0 1 3 300% 21 21
19 Szeva bácsi 1 0 1 2 200% 35 35
20 poloskamalac 1 1 0 5 500% 58 58
21 Tacsi 1 0 1 1 100% 30 30
22 Farhátisztán 🇺🇦💋 1 1 0 7 700% 147 147
23 Klinkerhoffen tábornok 1 1 0 0 0% 84 84
24 R.I.P.ityom 1 0 1 2 200% 2 2
25 Manuel O1G Tiborcz-adó | 🇺🇦 1 0 1 2 200% 48 48
26 UnikorniS 1 1 0 2 200% 31 31
27 Flötzinger, a távhős 1 1 0 2 200% 27 27
28 Chat Noir 1 1 0 2 200% 52 52
29 Suttyom 1 0 1 2 200% 71 71
30 namivan 1 0 1 1 100% 61 61
  Összesítés 53 15 38 141 266.04% 4772 90